Graudu cenas
Matif graudaugu biržas cenas / linasagro.lv
Līguma datums | Cena, € | Cenas izmaiņas, € | Augstākā cena, €* | Zemākā cena, €* |
---|---|---|---|---|
Mart. 2021 | 231.50 | 1.75 | 235.75 | 231.00 |
Maij. 2021 | 227.75 | 1.50 | 232.00 | 227.00 |
Sept. 2021 | 201.25 | 0.75 | 205.75 | 200.50 |
Dece. 2021 | 201.00 | 0.25 | 205.50 | 200.50 |
Mart. 2022 | 201.50 | 0.75 | 204.75 | 201.00 |
Maij. 2022 | 202.25 | 1.00 | 206.00 | 202.00 |
Sept. 2022 | 189.50 | 0.25 | 193.00 | 188.00 |
Dece. 2022 | 190.25 | 0.25 | 192.75 | 190.00 |
Mart. 2023 | 193.25 | 0.25 | 193.25 | 193.25 |
Maij. 2023 | 196.25 | 0.25 | 196.25 | 196.25 |
Sept. 2023 | 189.50 | 1.00 | 189.50 | 189.50 |
Dece. 2023 | 191.50 | 1.00 | 191.50 | 191.50 |
Līguma datums | Cena, € | Cenas izmaiņas, € | Augstākā cena, €* | Zemākā cena, €* |
---|---|---|---|---|
Febr. 2021 | 432.25 | -7.25 | 438.50 | 430.50 |
Maij. 2021 | 426.00 | -6.50 | 431.50 | 423.25 |
Augu. 2021 | 397.25 | -3.25 | 400.25 | 395.50 |
Nove. 2021 | 396.00 | -3.00 | 398.50 | 394.50 |
Febr. 2022 | 395.25 | -3.25 | 395.25 | 395.25 |
Maij. 2022 | 393.00 | -4.50 | 393.00 | 393.00 |
Augu. 2022 | 375.75 | -4.50 | 375.75 | 375.75 |
Nove. 2022 | 376.50 | -4.50 | 376.50 | 376.50 |
Febr. 2023 | 376.50 | -4.50 | 376.50 | 376.50 |
Maij. 2023 | 376.50 | -4.50 | 376.50 | 376.50 |
Līguma datums | Cena, € | Cenas izmaiņas, € | Augstākā cena, €* | Zemākā cena, €* |
---|---|---|---|---|
Mart. 2021 | 212.00 | -0.25 | 216.75 | 211.75 |
Jūni. 2021 | 210.50 | 0.25 | 214.00 | 210.00 |
Augu. 2021 | 209.50 | -0.75 | 213.25 | 209.50 |
Nove. 2021 | 187.00 | -0.25 | 189.25 | 186.00 |
Janv. 2022 | 187.50 | -1.50 | 189.00 | 187.50 |
Mart. 2022 | 191.50 | 0.00 | 191.50 | 191.50 |
Jūni. 2022 | 194.25 | -3.75 | 194.25 | 194.25 |
Augu. 2022 | 196.25 | -3.75 | 196.25 | 196.25 |
Nove. 2022 | 182.00 | -17.00 | 182.00 | 182.00 |
Janv. 2023 | 197.00 | -14.25 | 197.00 | 197.00 |
© 2020 Market data provided is at least 15-minutes delayed (stocks) and 10 or 15-minutes delayed (futures and forex) and hosted by Barchart Solutions.
Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.
SIA Poligrain, „Zeltiņkalte”, Lielplatones pag., Jelgavas nov.
Pieņem:
- Kviešus
- Miežus
- Rapsi
SIA “Linas Agro” Graudu centrs, Skrunda, Klusā iela 20, Skrunda
Pieņem:
- Kviešus
- Miežus
Linas Agro Graudu centrs “Grobiņa” “Jaunstūrīši”, Grobiņas pag., Grobiņas novads
Pieņem:
- Kviešus
- Miežus
- Rapsi
- Pupas
SIA ”Linas Agro” Graudu centrs, Rēzekne, Noliktavu 14, Rēzekne
Pieņem:
- Kviešus
- Miežus
- Rapsi
- Pupas
SIA “Linas Agro” Graudu centrs, Jēkabpils “Jaunsalieši”,
Pieņem:
- Kviešus
- Miežus
- Rapsi
- Pupas
SIA “Žaņa Lagzdiņa Maizes fabrika” Iecavas stacija, Iecavas novads
Pieņem:
- Kviešus
- Rapsi
SIA “Iecavnieks & Co” „Iecavnieki”, Iecavas novads, LV-3913, LATVIJA
Pieņem:
- Kviešus
- Pupas
- Rapsi
SIA Upeskalni AB, Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov.
Pieņem:
- Kviešus
- Rapsi
AS “Dobeles Dzirnavnieks” Spodrības iela 4, Dobele
Pieņem:
- Kviešus
- Rapsi
SIA “ZS VEĢI” “Eipuri”, Jaunvītoli, Sējas novads
Pieņem:
- Kviešus
- Rapsi
SIA “PS Līdums”„Veģi”, Īslīces pag., Bauskas novads
Pieņem:
- Kviešus
- Rapsi
- Pupas
SIA Žvalguva “Klētis”, Suntažu pag., Ogres nov.
Pieņem:
- Kviešus
- Miežus
- Rapsi
KS Termināls, Rīgas Osta, Zilā iela 22, Rīga
Pieņem:
- Kviešus
- Miežus
- Rapsi
- Pupas
Liepaja Bulk Terminal Ltd, Brīvostas iela 2a, Liepāja
Pieņem:
- Kviešus
- Miežus
- Rapsi
Ventspils graudu termināls -Dzintaru iela 15, Ventspils
Pieņem:
- Kviešus